发布时间: 2026-01-21
5.2 技术规格
表 5-1. 技术规格
| 项目 | 参数/描述 |
|---|---|
| 机器人本体 | |
| 负载 | 6kg |
| 工作半径 | 914mm |
| 重复定位精度 | ±0.02mm |
| 自由度 | 6 |
| 关节运动范围 | ±360° |
| Joint1 最大速度 | 150°/s |
| Joint2 最大速度 | 150°/s |
| Joint3 最大速度 | 180°/s |
| Joint4 最大速度 | 230°/s |
| Joint5 最大速度 | 230°/s |
| Joint6 最大速度 | 230°/s |
| 最大 tcp 速度 | 2.8m/s |
| IP 等级 | IP68 |
| ISO 14644-1 洁净室级别 | 5 |
| 环境温度 | -10-50℃ |
| 相对湿度 | 90% 相对湿度(非冷凝) |
| 典型功耗 | 250w |
| 安装方式 | 任意角度 |
| 工具 I/O | 4 x DO/4 x DI(可配置)、1 x AI 、1 x AO |
| 工具 I/O 供电 | 12 V/24 V,3 A (三针模式), 2 A (双针模式), 1 A (单针模式) |
| 工具通信 | RS485 |
| 基座直径 | Ø 150mm |
| 重量 | 20kg |
| 材料 | 铝合金,塑料,钢,橡胶 |
| 标准线缆长度 | 5.5m |
| 控制柜:ERB3C300 | |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 505mm x 257mm x 447mm |
| 重量 | 12.5kg |
| 材料 | 铝合金,钢 |
| IP 等级 | IP44 |
| I/O 接口 | 24 x DI(其中 8 x DI 可配置), 24 x DO(其中 8 x DO 可配置), 2 x AI, 2 x AO,4 x 高速数字输入 |
| I/O 供电 | 电压:24V;电流:3A(内部电源),6A(外接电源) |
| 通讯 | 3 Ethernet, 1 RS485, TCP/IP, Modbus TCP/RTU, EtherNet/IP 从站, Profinet 从站 |
| 电源 | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| 环境温度 | 0-50℃ |
| 相对湿度 | 90% 相对湿度(非冷凝) |
| 示教器:ERP500 | |
| 显示尺寸 | 10.1 寸 |
| 分辨率 | 1280 x 800 像素 |
| 材料 | 铝合金、塑料、硅橡胶 |
| 重量 | 0.96kg |
| 标准线缆长度 | 5.5m |
| IP 等级 | IP54 |
| 环境温度 | -10-50℃ |
| 相对湿度 | 95% 相对湿度(非冷凝) |